
| Capacity ml | Height mm | O.D. of body mm | O.D. of neck mm | Quantity per case |
| 10 | 100 | 28 | 9 | 288 |
| 25 | 112 | 38 | 10 | 288 |
| 50 | 140 | 46 | 11 | 288 |
| 100 | 182 | 59 | 12 | 144 |
| 250 | 225 | 80 | 14 | 72 |
| 500 | 250 | 101 | 17 | 48 |
| 1000 | 320 | 126 | 19 | 12 |
| 2000 | 370 | 157 | 24 | 6 |


| Capacity ml | Height mm | O.D. of body mm | O.D. of neck mm | Quantity per case |
| 10 | 100 | 28 | 9 | 288 |
| 25 | 112 | 38 | 10 | 288 |
| 50 | 140 | 46 | 11 | 288 |
| 100 | 182 | 59 | 12 | 144 |
| 250 | 225 | 80 | 14 | 72 |
| 500 | 250 | 101 | 17 | 48 |
| 1000 | 320 | 126 | 19 | 12 |
| 2000 | 370 | 157 | 24 | 6 |
Leave a comment