
1601 Measuring Cylinder with spout
| Capacity ml | Height mm | O.D. mm | Graduated interval ml | Quantity per case |
| 10 | 150 | 13 | 0.2 | 288 |
| 25 | 170 | 20 | 0.5 | 288 |
| 50 | 195 | 25 | 1 | 96 |
| 100 | 250 | 30 | 2 | 72 |
| 250 | 320 | 40 | 5 | 48 |
| 500 | 360 | 54 | 5 | 24 |
| 1000 | 440 | 65 | 10 | 12 |
| 2000 | 500 | 90 | 20 | 6 |


1601 Measuring Cylinder with spout
| Capacity ml | Height mm | O.D. mm | Graduated interval ml | Quantity per case |
| 10 | 150 | 13 | 0.2 | 288 |
| 25 | 170 | 20 | 0.5 | 288 |
| 50 | 195 | 25 | 1 | 96 |
| 100 | 250 | 30 | 2 | 72 |
| 250 | 320 | 40 | 5 | 48 |
| 500 | 360 | 54 | 5 | 24 |
| 1000 | 440 | 65 | 10 | 12 |
| 2000 | 500 | 90 | 20 | 6 |
Leave a comment